ΛΥΚΕΙΟ - ΣΧΟΛΕΣ
Καθηγητές
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2022-23
Επώνυμο | Όνομα | κλάδος | ειδικότητα | |
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ7901 | παραδοσιακής μ. |
2 | ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ7901 | φλάουτο |
3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ7901 | κιθάρα |
4 | ΒΕΛΗΖΙΩΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ2 | φιλόλογος |
5 | ΒΕΡΔΕ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ6 | αγγλικών |
6 | ΒΛΑΧΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ3 | μαθηματικός |
7 | ΒΟΛΟΣΕΝΚΟ | ΚΟΡΝΕΛΙΑ | ΠΕ7901 | βιολί |
8 | ΒΟΥΛΑΔΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ7901 | ευρωπαϊκής μ. |
9 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ5 | γαλλικών |
10 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΕ16 | κιθάρα |
11 | ΓΙΟΥΛΤΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ7901 | μπουζούκι |
12 | ΓΚΙΩΝΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ3 | μαθηματικός |
13 | ΔΑΝΙΓΓΕΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ7901 | ευρωπαϊκής μ. |
14 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ7 | γερμανικών |
15 | ΖΑΡΕΝΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ7901 | ούτι |
16 | ΚΑΛΑΜΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ8 | ευρωπαϊκής μ. |
17 | ΚΑΡΑΠΑΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ7901 | ευρωπαϊκής μ. |
18 | ΚΕΦΑΛΑ | ΑΣΤΕΡΙΑ | ΠΕ3 | μαθηματικός |
19 | ΚΟΛΙΩΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ401 | φυσικός |
20 | ΚΟΡΜΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ7901 | πιάνο |
21 | ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ2 | φιλόλογος |
22 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ404 | βιολόγος |
23 | ΚΩΤΣΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΠΕ2 | φιλόλογος |
24 | ΜΑΡΚΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ7901 | πιάνο |
25 | ΜΑΡΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | φυσικής αγωγής |
26 | ΜΑΡΟΥΔΑ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ7901 | πιάνο |
27 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ | ΤΕ16 | κλαρινέτο |
28 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜ | ταμπούρας |
29 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ1 | θεολόγος |
30 | ΝΤΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ7901 | πιάνο |
31 | ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ7901 | ευρωπαϊκής μ. |
32 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ7901 | βιολί |
33 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ7901 | πιάνο |
34 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ80 | οικονομολόγος |
35 | ΠΙΣΤΟΛΑΣ | ΑΡΗΣ | ΠΕ7901 | πιάνο |
36 | ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ7901 | κλαρινέτο |
37 | ΣΚΑΡΛΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ2 | φιλόλογος |
38 | ΣΚΡΙΝΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΠΕ6 | αγγλικών |
39 | ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΛΙΚΗ | ΠΕ7901 | πιάνο |
40 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ7901 | κιθάρα |
41 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ2 | φιλόλογος |
42 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΤΕ16 | πιάνο |
43 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΠΕ8 | καλλιτεχνικών |
44 | ΤΡΑΠΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ7901 | μουσικός |
45 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ2 | φιλόλογος |
46 | ΤΣΕΡΗ | ΓΚΕΛΛΗ | ΠΕ402 | χημικός |
47 | ΤΣΙΚΟΛΙΔΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ86 | πληροφορικής |
48 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΗΣ | ΒΙΚΤΩΡ | ΠΕ7901 | σαξόφωνο |
49 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ7901 | κιθάρα |
50 | ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ7901 | πιάνο |
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2021-22
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
2 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
3 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ | ΝΙΚΗ | ΤΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
5 | ΒΕΛΗΖΙΩΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
6 | ΒΕΡΔΕ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
7 | ΒΟΛΟΣΕΝΚΟ | ΚΟΡΝΕΛΙΑ | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
8 | ΒΟΥΛΑΔΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
9 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
10 | ΓΚΙΩΝΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
11 | ΔΑΝΙΓΓΕΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
12 | ΖΑΡΕΝΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
13 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
14 | ΚΑΡΑΠΑΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
15 | ΚΑΣΣΗ | ΛΥΔΙΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
16 | ΚΟΙΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΤΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
17 | ΚΟΛΙΩΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΣ |
18 | ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
19 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ04.04 | ΒΙΟΛΟΓΟΣ |
20 | ΚΡΑΛΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
21 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
22 | ΚΩΤΣΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
23 | ΜΑΡΚΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
24 | ΜΑΡΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
25 | ΜΑΡΟΥΔΑ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
26 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ | ΤΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
27 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
28 | ΜΟΣΧΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΣ |
29 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
30 | ΝΤΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
31 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
32 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
33 | ΠΙΣΤΟΛΑΣ | ΑΡΗΣ | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
34 | ΡΟΥΝΤΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ |
35 | ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
36 | ΣΕΒΑΣΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΣ |
37 | ΣΚΑΡΛΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
38 | ΣΚΡΙΝΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
39 | ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
40 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
41 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
42 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΤΕ16 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
43 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
44 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ78 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
45 | ΤΣΙΚΟΛΙΔΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
46 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2020-21 |
|||
Επώνυμο | Όνομα | κλάδος | Ειδικότητα |
ΜΠΟΥΜΠΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΠΙΑΝΟ |
ΑΡΓΥΡΗ | ΣΟΥΖΑΝΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΒΕΛΗΖΙΩΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΠΟΘΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΣΚΑΡΛΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΑ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
ΓΚΙΩΝΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ(ΥΠΟΔ/ΝΤΡΙΑ) | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
ΜΟΔΙΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ-ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
ΑΛΕΞΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΣ |
ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ | ΣΟΥΖΑΝΑ | ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΣ |
ΤΣΙΟΥΠΙΝΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ04.04 | ΒΙΟΛΟΓΟΣ |
ΚΟΤΣΙΩΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ |
ΚΟΡΜΑΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ7 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ |
ΒΕΡΔΕ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ |
ΣΚΡΙΝΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ |
ΚΑΪΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ08 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ |
ΜΑΡΓΕΤΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ80 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ |
ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΤΣΙΚΟΛΙΔΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΔΗΜΗΤΡΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ79.01 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
ΚΑΡΑΠΑΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ) | ΠΕ79.01 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ79.01 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ79.01 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
ΣΙΔΕΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ79.01 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ79.01 | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ79.01 | ΠΙΑΝΟ |
ΓΚΙΩΝΗ-ΔΡΙΤΣΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΤΕ16 | ΠΙΑΝΟ |
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ79.01 | ΠΙΑΝΟ |
ΚΟΡΜΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ79.01 | ΠΙΑΝΟ |
ΜΑΡΟΥΔΑ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ79.01 | ΠΙΑΝΟ |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΕ79.01 | ΠΙΑΝΟ |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ79.01 | ΠΙΑΝΟ |
ΠΙΣΤΟΛΑΣ | ΑΡΗΣ | ΠΕ79.01 | ΠΙΑΝΟ |
ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ79.01 | ΠΙΑΝΟ |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ79.01 | ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ |
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ | ΤΕ16 | ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ |
ΜΑΚΡΟΘΑΝΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ79.01 | ΚΙΘΑΡΑ |
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΙΑ | ΤΕ16 | ΚΙΘΑΡΑ |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ79.01 | ΚΙΘΑΡΑ |
ΒΕΡΑΝΗΣ | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕ79.01 | ΒΙΟΛΙ |
ΒΟΛΟΣΕΝΚΟ | ΚΟΡΝΕΛΙΑ | ΠΕ79.01 | ΒΙΟΛΙ |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΤΕ16 | ΦΛΑΟΥΤΟ |
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ79.01 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ |
ΜΕΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ79.01 | ΟΥΤΙ |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ | |
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕ16 | ΣΑΞΟΦΩΝΟ |
ΦΙΛΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΕ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ |
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-20 |
||
1 | ΚΑΡΑΠΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ) | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
2 | ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΥΠΟΔ/ΝΤΡΙΑ) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
3 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
4 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
5 | ΒΕΛΙΖΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
6 | ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
7 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
8 | ΜΙΧΑ ΑΡΓΥΡΩ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
7 | ΣΚΑΡΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
8 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
9 | ΔΩΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
10 | ΜΟΔΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
11 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΒΙΟΛΟΓΟΣ |
12 | ΣΑΛΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΦΥΣΙΚΟΣ |
13 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΧΗΜΙΚΟΣ |
14 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΥΡΩ | ΓΑΛΛΙΚΩΝ |
15 | ΒΕΡΔΕ ΜΑΡΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ |
16 | ΣΚΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ |
17 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΣΟΦΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ |
18 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ |
19 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
20 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
21 | ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
22 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
23 | ΚΟΥΤΖΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
24 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
25 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΙΑΝΟ |
26 | ΒΡΕΤΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΙΑΝΟ |
27 | ΓΚΙΩΝΗ-ΔΡΙΤΣΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΙΑΝΟ |
28 | ΚΟΡΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΙΑΝΟ |
29 | ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΠΙΑΝΟ |
30 | ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΑΡΗΣ | ΠΙΑΝΟ |
31 | ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΙΑΝΟ |
32 | ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΙΑΝΟ |
33 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΙΘΑΡΑ |
34 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΙΟΛΙ |
35 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ | ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ |
36 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΦΛΑΟΥΤΟ |
37 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ |
38 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ |
39 | ΑΣΤΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΑΞΟΦΩΝΟ |
40 | ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
41 | ΜΙΜΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΙΘΑΡΑ |
42 | ΛΙΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΙΑΝΟ |
43 | ΖΑΡΕΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΟΥΤΙ |
44 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2018-19
Διευθύντρια: ΚΑΡΑΠΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΠΕ79.01)
Υποδιευθύντρια: ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΠΕ03)
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ – ΠΕ01
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΡΟΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ – ΠΕ02
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΛΑΡΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΙΤΕΡΟΥ ΔΑΦΝΗ
ΣΚΑΡΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ – ΠΕ03
ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΔΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΟΔΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΦΥΣΙΚΟΙ – ΠΕ04.01
ΣΑΛΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΗΜΙΚΟΙ – ΠΕ04.02
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΕ05
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΥΡΩ
ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕ06
ΒΕΡΔΕ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΕ07
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΕ11
ΜΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΕ80
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΕ86
ΓΚΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΛΗΝ. - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΑΡΙΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΠΟΥΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΙΑΝΟ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΙΩΝΗ-ΔΡΙΤΣΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΟΡΜΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΑΛΗΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΑΡΗΣ
ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΙΟΛΙ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΛΑΟΥΤΟ
ΠΑΧΝΙΣΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ
ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ
ΚΙΘΑΡΑ
ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΛΑΜΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ
ΦΟΥΚΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΑΞΟΦΩΝΟ
ΑΣΤΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΟΥΤΙ
ΖΑΡΕΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΥΤΙ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ